29.Rudolf Speck Tennisturnier um den Sparkassen und Bardusch Cup
Ski-Club Ettlingen 24.02. bis 28.02. 2010
Damen
| [1] 28205733 | Gehrlein, Stefanie, 1982, TC Rüppurr Karlsruhe, BAD, GER | Gehrlein | 1 Gehrlein, Stefanie | |||
| [Rast] | Gehrlein | 2 Roesch, Angelika | ||||
| [Q] 29650071 | Übelhör, Caroline, 1996, SSC Karlsruhe, BAD, GER | Scherdel | 6:1/6:0 | 3 Hofmann, Lena-Marie | ||
| [LL] 29200089 | Scherdel, Nathalie, 1992, BASF TC BW Ludwigshafen, RPF, GER | 0:6/Aufgabe | Sadria | 4 Pfizenmaier, Dinah | ||
| 28902729 | Sadria, Laura, 1989, TSG Heidelberg 1878, BAD, GER | Sadria | 6:3/6:2 | 5 Petrov, Zorica | ||
| 28902917 | Linsenbolz, Ellen, 1989, TC Schönberg, BAD, GER | 6:3/6:3 | Sadria | 6 Ostertag, Tanja | ||
| [Q] 28601291 | Hörter, Samantha, 1986, MTTC Iphitos München, BTV, GER | Petrov | 3:6/6:3/6:4 | 7 Zaja, Anna | ||
| [5] 28801233 | Petrov, Zorica, 1988, TC First-line-Academy Murr, WTB, YUG | 6:3/6:2 | Pfizenmaier | 8 Kölzer, Romy | ||
| [4] 29200109 | Pfizenmaier, Dinah, 1992, THC im VfL Bochum, WTV, GER | Pfizenmaier | 5:7/6:3/7:6 | |||
| 29000269 | Göttsching, Franziska, 1990, TC Schönberg, BAD, GER | 6:3/6:1 | Pfizenmaier | |||
| [WC] 29400357 | Teufel, Julia, 1994, Heidelberger TC, BAD, GER | Schaeder | 6:3/7:6 | |||
| [Q] 29300374 | Schaeder, Laura, 1993, TC Sonnenbr. Heilbronn, WTB, GER | 6:3/6:1 | Pfizenmaier | |||
| [WC] 29500180 | Smolka, Carmen, 1995, Ski-Club Ettlingen, BAD, GER | Smolka | 6:2/6:1 | |||
| [LL] 28902899 | Müller, Stephanie, 1989, TC WR Stuttgart, WTB, GER | 6:2/6:3 | Smolka | |||
| [Q] 29400354 | Schneider, Annika, 1994, TC Walldorf-Astoria, BAD, GER | Kölzer | 7:6/3:6/6:2 | Pfizenmaier | ||
| [8] 29100396 | Kölzer, Romy, 1991, THC im VfL Bochum, WTV, GER | 6:1/6:3 | 6:4/6:7/7:6 | |||
| [6] 28702025 | Ostertag, Tanja, 1987, TC Weissenhof Stuttgart, WTB, GER | Ostertag | ||||
| [Q] 29100221 | Klein, Lavinia, 1991, TC Viktoria St. Ingbert, STB, GER | 6:0/6:0 | Ostertag | |||
| 29000243 | Pfeifer, Ann-Kathrin, 1990, TC BW Villingen, BAD, GER | Seiderer | 6:4/6:2 | |||
| [Q] 29200685 | Seiderer, Sarah, 1992, TC Lauffen, WTB, GER | 6:3/7:5 | Ostertag | |||
| [WC] 28307705 | Hirschauer, Tanja, 1983, Ski-Club Ettlingen, BAD, GER | Hirschauer | 6:4/6:3 | |||
| [Q] 29000392 | Hiery, Kristina, 1990, TC Schwarz Weiß Merzig, STB, GER | 6:2/4:6/6:2 | Hofmann | |||
| [Q] 28901240 | Krause, Sabine, 1989, TC Moers 08, TVN, GER | Hofmann | 6:2/7:5 | |||
| [3] 29100142 | Hofmann, Lena-Marie, 1991, GW Luitpoldpark München, BTV, GER | 6:3/6:4 | Ostertag | |||
| [7] 29100263 | Zaja, Anna, 1991, TC Großhesselohe, BTV, GER | Zaja | 6:4/6:1 | |||
| 29200290 | Fuchs, Anna-Benita, 1992, TC Weissenhof Stuttgart, WTB, GER | 6:3/6:2 | Zaja | |||
| 29100143 | Kertesz, Ines, 1991, SB Versbach, BTV, GER | Koch | 7:6/6:1 | |||
| 28801844 | Koch, Bianca, 1988, Ski-Club Ettlingen, BAD, GER | 6:3/6:4 | Roesch | |||
| [LL] 29400164 | Lange, Santina, 1994, TC GW Albert Gutzmann, BB | Lange | 1:6/6:4/6:2 | |||
| [WC] 29500186 | Müller, Laura, Heidelberger TC, BAD | 5:7/6:4/6:4 | Roesch | |||
| [Rast] | Roesch | 6:4/6:1 | ||||
| [2] 27700974 | Roesch, Angelika, 1977, BASF TC BW Ludwigshafen, RPF, GER |
Sponsored by Sparkasse Ettlingen / Bardusch