29.Rudolf Speck Tennisturnier um den Sparkassen und Bardusch Cup
Ski-Club Ettlingen 24.02. bis 28.02. 2010
Damen
| [1] 28901240 | Krause, Sabine, 1989, TC Moers 08, TVN, GER | Krause | 1 Krause, Sabine | |||
| [Rast] | Krause | 2 Schaeder, Laura | ||||
| 28702978 | Adomat, Saskia, 1987, TC Waiblingen, WTB, GER | Adomat | 6:7/6:4/6:4 | 3 Knoppe, Jana | ||
| 29200106 | Dickenbrok, Corinna, 1992, TC Rüppurr Karlsruhe, BAD, GER | 6:3/6:2 | 4 Seiderer, Sarah | |||
| [2] 29300374 | Schaeder, Laura, 1993, TC Sonnenbr. Heilbronn, WTB, GER | Schaeder | 5 Teufel, Nadja | |||
| 29303481 | Krauss-Granate, Beatrice, 1993, TEC Waldau Stuttgart, WTB, GER | 6:1/5:7/6:1 | Schaeder | 6 Müller, Stephanie | ||
| 29300353 | Junger, Jacobea, 1993, TC WR Stuttgart, WTB, GER | Lange | 6:2/6:3 | 7 Kaufinger, Ina | ||
| 29400164 | Lange, Santina, 1994, TC GW Albert Gutzmann, BB | 6:3/6:4 | 8 Hesse, Julia | |||
| [3] 29100174 | Knoppe, Jana, 1991, TC Schönberg, BAD, GER | Knoppe | ||||
| 28800272 | Doublier, Sandra, 1988, Eintracht Frankfurt, HTV, GER | 3:6/6:2/6:2 | Knoppe | |||
| 29000392 | Hiery, Kristina, 1990, TC Schwarz Weiß Merzig, STB, GER | Hiery | 6:3/7:5 | |||
| 29500453 | Rothfuß, Bettina, 1995, TC Rüppurr Karlsruhe, BAD, GER | 6:1/6:2 | ||||
| [4] 29200685 | Seiderer, Sarah, 1992, TC Lauffen, WTB, GER | Seiderer | ||||
| 29100494 | Scheffer, Selina, 1991, TC Grün-Weiss Frankenthal, RPF, GER | 6:1/6:2 | Seiderer | |||
| 29400573 | Laus, Natalie, 1994, TC Leutershausen, BAD, GER | Friedrichs, Do. | 6:1/6:0 | |||
| 29400348 | Friedrichs, Dominique, 1994, TC BW Villingen, BAD, GER | 6:2/4:6/6:4 | ||||
| [5] 29200322 | Teufel, Nadja, 1992, Heidelberger TC, BAD, GER | Klein | ||||
| 29100221 | Klein, Lavinia, 1991, TC Viktoria St. Ingbert, STB, GER | 6:4/6:4 | Klein | |||
| 29200089 | Scherdel, Nathalie, 1992, BASF TC BW Ludwigshafen, RPF, GER | Scherdel | 6:0/6:1 | |||
| 29700779 | Materi, Julia, 1997, TC Rüppurr Karlsruhe, BAD, GER | 6:3/7:6 | ||||
| [6] 28902899 | Müller, Stephanie, 1989, TC WR Stuttgart, WTB, GER | Müller, S. | ||||
| 28501729 | Preisler, Simone, 1985, TC Rottenburg, WTB, GER | 7:5/7:5 | Übelhör | |||
| 29300919 | Brendel, Annina, 1993, Post Südstadt Karlsruhe, BAD, GER | Übelhör | 7:6/6:3 | |||
| 29650071 | Übelhör, Caroline, 1996, SSC Karlsruhe, BAD, GER | 6:4/6:4 | ||||
| [7] 29300098 | Kaufinger, Ina, 1993, TC Rot-Weiß Straubing, BTV, GER | Kaufinger | ||||
| 29200892 | Friedrichs, Daphne, 1992, TC BW Villingen, BAD, GER | 6:2/7:5 | Hörter | |||
| 28601291 | Hörter, Samantha, 1986, MTTC Iphitos München, BTV, GER | Hörter | 4:6/6:4/6:3 | |||
| 28609002 | Dürrschnabel, Jennifer, 1986, TC Schwarz Weiß Merzig, STB, GER | 6:4/1:6/6:3 | ||||
| [8] 28902860 | Hesse, Julia, 1989, TSC Renningen, WTB, GER | Schneider | ||||
| 29400354 | Schneider, Annika, 1994, TC Walldorf-Astoria, BAD, GER | 2:6/6:4/6:4 | Schneider | |||
| 29300253 | Göttsching, Hanna, 1993, TC Schönberg, BAD, GER | Faltusz | 6:3/6:3 | |||
| 29300379 | Faltusz, Rebecca, 1993, TC Rüppurr Karlsruhe, BAD, GER | 6:4/6:1 |
Sponsored by Sparkasse Ettlingen / Bardusch