29.Rudolf Speck Tennisturnier um den Sparkassen und Bardusch Cup
Ski-Club Ettlingen 24.02. bis 28.02. 2010
Herren
| [1] 18000062 | Snobel, Pavel, 1980, TC Radolfzell, BTV, CZE | Snobel | 1 Snobel, Pavel | |||
| 19101678 | Nickel, Fabian, 1991, Gladbacher HTC, TVN, GER | 6:3/6:2 | Snobel | 2 Zimmermann, Marcel | ||
| [LL] 19101782 | Diemer, Maximilian, 1991, TC GW Gondelsheim, BAD, GER | Benz | 6:2/6:3 | 3 Grünes, Christian | ||
| [WC] 19002063 | Benz, Pascal, 1990, TC Rotenbühl Saarbrücken, STB, GER | 6:4/6:3 | Snobel | 4 Krawietz, Kevin | ||
| [Q] 19100652 | Domnik, Pascal, 1991, TG Ebingen 1929, WTB, GER | Jahn | 6:3/6:4 | 5 Hanfmann, Yannick | ||
| 19001978 | Jahn, Jeremy, 1990, SV Wacker Burghausen, BTV, GER | 6:2/6:3 | Hanfmann | 6 Regnat, Philipp | ||
| [Q] 19002298 | Wetzel, Frederick, 1990, Heidelberger TC, BAD, GER | Hanfmann | 6:4/6:2 | 7 Mayer-Tischer, Peter | ||
| [5] 19101928 | Hanfmann, Yannick, 1991, TC Weinheim 1902, BAD, GER | 6:3/7:6 | Snobel | 8 Zietsman, Jean | ||
| [4] 19200217 | Krawietz, Kevin, 1992, TC Weiß-Rot Coburg, BTV, GER | Krawietz | 7:6/6:3 | |||
| 19200027 | Behlen, Lars Hendrik, 1992, Dortmunder TK RW 98, WTV, GER | 6:4/6:4 | Krawietz | |||
| 19200211 | Dinslaken, Maximilian, 1992, Gladbacher HTC, TVN, GER | Dinslaken | 6:4/6:3 | |||
| [LL] 19002208 | Spitzlay, Marco, 1990, Lintorfer TC, TVN, GER | 6:4/6:1 | Krawietz | |||
| [Q] 19200409 | Gaissert, David, 1992, TC Ravensburg, WTB, GER | Haupt | 6:3/6:4 | |||
| 18406237 | Haupt, Christian, 1984, TC BW Dresden-Blasewitz, STV, GER | 6:1/6:2 | Haupt | |||
| [Q] 18001776 | Heinisch, Jiri, 1980, TV Münsingen, WTB, CZE | Heinisch | 6:1/6:4 | Snobel | ||
| [8] 18701078 | Zietsman, Jean, 1987, TV Fürth 1860, BTV, GER | 7:5/6:7/6:3 | 7:6/6:4 | |||
| [7] 18201876 | Mayer-Tischer, Peter, 1982, TC Radolfzell, BAD, GER | Mayer-Tischer | ||||
| [WC] 18507409 | Hengherr, Michael, 1985, Karlsruher ETV, BAD, GER | 6:2/6:3 | Mayer-Tischer | |||
| 19101732 | Schönenberg, Tom, 1991, Gladbacher HTC, TVN, GER | Schönenberg | 6:7/6:3/6:3 | |||
| [Q] 18607927 | Duttlinger, Pasqual, 1986, Pulheimer SC, TVM, GER | 7:6/3:6/6:1 | Mayer-Tischer | |||
| [LL] 19002351 | Junger, Yannick, 1990, TC WR Stuttgart, WTB, GER | Indre | 6:4/7:5 | |||
| 19052686 | Indre, Nadin, 1990, TC First-line-Academy Murr, WTB, ROM | 7:6/6:1 | Grünes | |||
| [WC] 19300869 | Glöckner, Simon, 1993, TC RW Tiengen, BAD, GER | Grünes | 4:6/7:5/7:6 | |||
| [3] 17807754 | Grünes, Christian, 1978, TC Gelb-Weiß Falkensee, BB, GER | 6:3/6:3 | Zimmermann | |||
| [6] 18900278 | Regnat, Philipp, 1989, TC Großhesselohe, BTV, GER | Regnat | 6:4/6:4 | |||
| [Q] 19400281 | Wagner, Bastian, 1994, TC 1899 Berlin, BB | 6:2/6:4 | Regnat | |||
| 19102238 | Uhlig, Daniel, 1991, 1. FC Nürnberg, BTV, GER | Uhlig | 4:6/6:3/6:4 | |||
| 18900400 | Kleftakos, Dimitris, 1989, GW Luitpoldpark München, BTV, GER | 6:4/7:5 | Zimmermann | |||
| 19200296 | Schuhmann, Nils, 1992, TSV Karlstadt, BTV, GER | Bättger | w.o. | |||
| [Q] 18800387 | Bättger, Sebastian, 1988, BTG Balingen 1898, WTB, GER | 7:5/7:6 | Zimmermann | |||
| [Q] 19200406 | Offermans, Yannick, 1992, TC Leonberg, WTB, GER | Zimmermann | 6:2/6:4 | |||
| [2] 18507393 | Zimmermann, Marcel, 1985, TC Großhesselohe, BTV, GER | 6:3/6:4 |
Sponsored by Sparkasse Ettlingen / Bardusch