29.Rudolf Speck Tennisturnier um den Sparkassen und Bardusch Cup
Ski-Club Ettlingen 24.02. bis 28.02. 2010
Herren
| [1] 19002351 | Junger, Yannick, 1990, TC WR Stuttgart, WTB, GER | Junger, Y. | 1 Junger, Yannick | |||
| 18402086 | Steinborn, Klaus, 1984, TC BW 64 Leimen, BAD, GER | 6:2/7:6 | Heinisch | 2 Diemer, Maximilian | ||
| 18300380 | Walther, Sebastian, 1983, TC Philippsburg, BAD, GER | Heinisch | 6:3/6:4 | 3 Gaissert, David | ||
| 18001776 | Heinisch, Jiri, 1980, TV Münsingen, WTB, CZE | 6:0/6:0 | 4 Domnik, Pascal | |||
| [2] 19101782 | Diemer, Maximilian, 1991, TC GW Gondelsheim, BAD, GER | Diemer | 5 Csonka, Gabor | |||
| 18609228 | Immler, Mark, 1986, TC Obertenfeld, WTB, GER | 6:4/6:4 | Wagner | 6 Offermans, Yannick | ||
| 19400281 | Wagner, Bastian, 1994, TC 1899 Berlin, BB | Wagner | 4:6/7:6/6:3 | 7 Bättger, Sebastian | ||
| 19202522 | Göbel, Julian, 1992, TC First-line-Academy Murr, WTB, GER | 6:1/6:2 | 8 Wetzel, Frederick | |||
| [3] 19200409 | Gaissert, David, 1992, TC Ravensburg, WTB, GER | Gaissert | ||||
| 18600560 | Nagel, Norman, 1986, TC Schriesheim, BAD, GER | 7:6/5:7/7:5 | Gaissert | |||
| 18851446 | Wiest, Sebastian, 1988, TC BW Schwetzingen, BAD, GER | Brüstle | 6:2/7:6 | |||
| 18800527 | Brüstle, Fabian, 1988, TC BW Weiher, BAD, GER | 6:2/6:3 | ||||
| [4] 19100652 | Domnik, Pascal, 1991, TG Ebingen 1929, WTB, GER | Domnik | ||||
| 18851456 | Al-Mahmoud, Adnan, 1988, TC First-line-Academy Murr, WTB, ROM | 7:6/6:4 | Domnik | |||
| 19101806 | Maden, Dominique, 1991, TEC Waldau Stuttgart, WTB, GER | Plath | 6:3/6:3 | |||
| 18900367 | Plath, Nicolas, 1989, TC BW Elberfeld, TVN, GER | 7:5/6:4 | ||||
| [5] 19352539 | Csonka, Gabor, 1993, TC First-line-Academy Murr, WTB, HUN | Czepielewski | ||||
| 19602150 | Czepielewski, Daniel, 1996, TC Rüppurr Karlsruhe, BAD, GER | 2:6/1:4 Aufgabe | Duttlinger | |||
| 17701019 | Singh, Niraj, 1977, TC Philippsburg, BAD, GER | Duttlinger | 6:3 | |||
| 18607927 | Duttlinger, Pasqual, 1986, Pulheimer SC, TVM, GER | 6:0/6:1 | ||||
| [6] 19200406 | Offermans, Yannick, 1992, TC Leonberg, WTB, GER | Offermans | ||||
| 19102259 | Tenzer, Michael, 1991, TC BW Oberweier, BAD, GER | 6:3/6:3 | Offermans | |||
| 17603569 | Schulz, Sven, 1976, TC Ettenheim, BAD, GER | Palas | 5:7/6:4/6:4 | |||
| 18751189 | Palas, Valentin, 1987, TC First-line-Academy Murr, WTB, ROM | 6:1/6:2 | ||||
| [7] 18800387 | Bättger, Sebastian, 1988, BTG Balingen 1898, WTB, GER | Bättger | ||||
| 17601044 | Krämer, Karsten, 1976, TC RW Groß-Gerau, HTV, GER | 6:0/6:1 | Bättger | |||
| 19300157 | Brechtel, Sascha, 1993, TC SW Bad Dürkheim, RPF | Schmid | 6:4/6:4 | |||
| 18407893 | Schmid, Fabian, 1984, TC Metzingen, WTB, GER | 6:4/6:1 | ||||
| [8] 19002298 | Wetzel, Frederick, 1990, Heidelberger TC, BAD, GER | Wetzel | ||||
| 18409422 | Gerasch, Alexander, 1984, TC Grötzingen, BAD, GER | 6:2/6:3 | Wetzel | |||
| 19002208 | Spitzlay, Marco, 1990, Lintorfer TC, TVN, GER | Spitzlay | 6:1/6:2 | |||
| 19200103 | Erbacher, Daniel, 1992, TC Rot-Weiss Kaiserslautern, RPF, GER | 6:2/6:4 |
Sponsored by Sparkasse Ettlingen / Bardusch